0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 22 января в Медведкино
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно слабый снег | 00:00 | -2° | Ю8 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -3° | Ю9 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -2° | Ю8 м/с | 730мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -3° | Ю8 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -8° | ЮЮЗ9 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -15° | ЮЗ10 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -18° | ЗЮЗ11 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -20° | ЗЮЗ10 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | ЗЮЗ9 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | ЮЮЗ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -22° | ЮЮВ1 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ1 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -17° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -12° | ВЮВ2 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЮВ2 м/с | 767мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮВ1 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ЮВ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЮВ3 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -21° | ЮВ4 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -20° | ЮВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -17° | ЮЮВ5 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -15° | Ю5 м/с | 768мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -13° | Ю4 м/с | 766мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -12° | Ю3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -11° | ЮЮЗ3 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -10° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -11° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЗ1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -12° | штиль | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | Ю1 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -14° | штиль | 764мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -17° | ЮЮЗ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -19° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -25° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | ВЮВ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | ВЮВ4 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ВЮВ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | ЮВ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -10° | ЮЮВ3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | Ю4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -6° | Ю5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -4° | З6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ЗСЗ6 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | З4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ЮЗ4 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -16° | ЮЮЗ5 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн22 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -35° | СВ5 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -36° | СВ4 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -37° | СВ4 м/с | 779мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -36° | СВ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -33° | СВ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -30° | СВ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -30° | ССВ5 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -32° | ССВ4 м/с | 780мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ4 м/с | 781мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -12° | ЮЗ6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -12° | ЮЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -9° | ЮЮЗ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮЗ6 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -8° | Ю6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -9° | Ю7 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт22 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -19° | ЮЮВ5 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЮЮВ4 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -21° | Ю3 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ЮЮВ4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -18° | Ю4 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | Ю3 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | ЮЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -19° | ЮЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -20° | ЮЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -18° | ЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -14° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -12° | ЮЗ5 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -12° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -13° | З4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -17° | З3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -22° | СЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -26° | СЗ3 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | ЗЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -21° | ЗЮЗ5 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -19° | ЗЮЗ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -17° | ЗЮЗ5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -18° | З5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -20° | З4 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | Ю2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -14° | ЮЮЗ3 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -13° | Ю4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -10° | Ю5 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -8° | Ю5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮЮВ5 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -10° | ЮЮВ6 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -9° | Ю6 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -22° | ЗЮЗ3 м/с | 776мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -22° | ЗЮЗ2 м/с | 775мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -24° | ЗЮЗ2 м/с | 774мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -25° | ЗЮЗ2 м/с | 773мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -20° | ЗЮЗ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | З3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -18° | З3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -20° | З3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -19° | З3 м/с | 769мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб22 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ВСВ4 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -23° | ВСВ3 м/с | 772мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -24° | СВ3 м/с | 771мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ВСВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ВСВ3 м/с | 770мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Медведкино за 22 января.